岗位名称 | 门店店长 | 岗位编号 | YY002 | ||||
所在部门 | 运营部 | 岗位等级 | 待定 | ||||
职责: | |||||||
序号 | 职责要求 | 工作占比 | 考核目标 | ||||
1 | 每周周一向营销部经理汇报上周销售情况(销售报表),制定本周销售计划;每月1日总结上月销售情况,汇制月销售分析表;并根据公司下达的销售目标制定实施方案。完成营业额指标、毛利润指标、来客数指标 | 5% | 及时性、准确性 | ||||
2 | 每日做员工考勤,检查卫生无死角,员工形象着装符合公司要求 | 2% | 及时性、准确性 | ||||
3 | 洞察周边环境,熟悉商圈变化,每月不低于三次带领店员到竞争门店或优秀门店学习,及时调整销售策略、收集价格信息,提出合理建议上报部门主管 | 10% | 准确性、优化 | ||||
4 | 主持每日晨会、作头日工作小结及当日工作安排,鼓励并协助 员工销售,对新员工做检查、考核和培训 | 5% | 准确性、优化 | ||||
5 | 每日汇总员工的顾客抱怨的处理记录,并作好分析,对重要的信息进行归类整理 | 5% | 及时性 | ||||
6 | 做好店内陈列;保持店面的新颖和变化性; 每周1次调整 | 5% | 优化 | ||||
7 | 协调店内的人员,合理安排分工,培养并推荐有潜力的员工, 每周组织至少两次培训,内容包含:产品知识、企业文化 | 15% | 及时行、优化性 | ||||
8 | 定期(每周或每月)与员工沟通,填写沟通表,了解员工实际情况,解决员工关心的问题 | 10% | 及时性 | ||||
9 | 每月进行库存滞销商品清理,每三个月清理效期产品;每三月有效组织一次盘点。按公司指标保证合理库存 | 10% | 及时性、准确性 | ||||
10 | 监督建立并健全客户档案,每月初向客服部提交会员顾客分析表监督客服部回访。每周整理重点客户不少于10名,熟记重点客户信息不低于5名 | 10% | 及时性 | ||||
11 | 每周监督做好门店缺货计划,报计划做到0差错。协助并监督 每周来货、转货登记和数据核对,0差错 | 5% | |||||
12 | 定期检查安防设施,加强员工安全防范意识,提高安全责任心 | 5% | |||||
13 | 每日检核销售与收银记录,并审核账目的准确性及现金存入的及时性,确保资金安全 | 5% | |||||
14 | 每日交接班时,检查各项交接班记录 | 3% | |||||
15 | 每两月进行一次社区开发和社区维护,进驻社区进行免费服务,和品牌宣传 | 2% | |||||
16 | 每年的5--7月到周边社区进行大客户开发 | 3% | |||||
权限: | |||||||
/ | |||||||
工作协作关系: | |||||||
内部协调关系 | 董事长、总经理、部门主管和成员等 | ||||||
外部协调关系 | / | ||||||
任职资格: | |||||||
年龄 | 25-35岁 | ||||||
性别 | 不限 | ||||||
教育水平 | 中专或以上专业毕业 | ||||||
专业 | 不限 | ||||||
培训经历 | / | ||||||
岗位经验 | 具备1年以店长销售管理经验 | ||||||
行业经验 | / | ||||||
知识 | 熟练使用办公软件、能对门店经营数据进行分析的优先
| ||||||
技能技巧 | 组织管理能力、有培养和带领团队的能力、较强的沟通能力、观察力和应变力、有良好的敬业精神 | ||||||
其它要求 | 吃苦耐劳,工作积极、负责 | ||||||
其它: | |||||||
使用工具设备 | / | ||||||
工作环境 | 一般工作环境 | ||||||
工作时间特征 | 8.5小时工作制 | ||||||
所需记录文档 | 通知、简报、汇报材料、工作计划、总结、公司文件、报表 | ||||||
备注:如有意向,请拨打行政电话应聘:0571-82524976 |