岗位名称 | 统计员 | 岗位编号 | GYCJ202109-007 | ||||
所在部门 | 高远车间 | 岗位等级 | 待定 | ||||
职责: | |||||||
序号 | 职责要求 | 工作占比 | 考核目标 | ||||
1 | 统计每天车间各工序的生产日报表,统计月生产产量。 | 20% | 及时性、准确性 | ||||
2 | 做好本部门的考勤工作。 | 10% | 及时性、准确性 | ||||
3 | 协助车间主管跟踪生产进度。 | 15% | 及时性 | ||||
4 | 做好ERP软件的数据录入。 | 20% | 及时性、准确性 | ||||
5 | 做好本部门的文件通告打印收发。 | 10% | 及时性 | ||||
6 | 月末半成品盘点。 | 5% | 及时性、准确性 | ||||
7 | 生产员工计件数据统计。 | 10% | 及时性、准确性 | ||||
8 | 做好上级领导临时交办事项及月末产值统计 | 5% | 及时性、准确性 | ||||
9 | 电线电缆定额成本核算及成品入库 | 5% | 及时性、准确性 | ||||
权限: | |||||||
/ | |||||||
工作协作关系: | |||||||
内部协调关系 | 部门主管和成员等 | ||||||
外部协调关系 | / | ||||||
任职资格: | |||||||
年龄 | 25-35岁 | ||||||
性别 | 不限 | ||||||
教育水平 | 中专或以上专业毕业 | ||||||
专业 | 不限 | ||||||
培训经历 | / | ||||||
岗位经验 | 具备1年以上相关工作经验 | ||||||
行业经验 | / | ||||||
知识 | 熟练使用办公软件
| ||||||
技能技巧 | / | ||||||
其它要求 | 吃苦耐劳,工作积极、负责 | ||||||
其它: | |||||||
使用工具设备 | / | ||||||
工作环境 | 一般工作环境 | ||||||
工作时间特征 | 8.5小时工作制 | ||||||
所需记录文档 | / | ||||||
备注:/ |